เครื่องจักรซีรีส์ WR-D

ความจุ | 450กก.-1,000กก |
ห่อ | ห่อเดียว |
โรเตอร์ | โรเตอร์ภายใน |
ตัดราคา | U |
ความเรียบของแผ่นรองฝ่าเท้า | < 0.5 มม |
ระดับการป้องกัน | IP41 |
ชั้นฉนวน | F |
เสา | 20 |
รอบหน้าที่ | S5-40% |
แรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ | AC380V |
เบรค | จาน |
แรงดันไฟฟ้าในการหยิบสินค้า/การถือครอง | ดีซี110วี |
แหล่งพลังงานเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นสำหรับเบรก

แบบอย่าง | ความจุ กก |
ความเร็วลิฟต์ เมตร/วินาที |
จัดอันดับเอาท์พุท กิโลวัตต์ |
จัดอันดับปัจจุบัน A |
ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที |
ความถี่ เฮิรตซ์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางมัด มม |
แรงบิด นิวตันเมตร |
เชือก | เขตร่อง มม |
มุมตัด | มุมร่อง | เชือก | โหลดเพลา กก |
แฮนด์ล้อ | การเปิดตัวระยะไกล | ความเฉื่อย กิโลกรัม ม.^2 |
น้ำหนัก กก |
WR-450-100-D | 450 | 1.0 | 2.7 | 8.0 | 119 | 19.9 | 320 | 218 | 4-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 1500 | N | ใช่/ไม่ใช่ | 0.32 | 150 |
WR-450-150-D | 1.5 | 4.3 | 12.5 | 179 | 29.8 | 228 | ||||||||||||
WR-450-160-D | 1.6 | 4.6 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-450-175-D | 1.75 | 5.0 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-450-200-D | 2.0 | 5.7 | 14.3 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-630-100-D | 630 | 1.0 | 3.8 | 9.5 | 119 | 19.9 | 320 | 305 | 5-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2200 | N | ใช่/ไม่ใช่ | 0.43 | 195 |
WR-630-150-D | 1.5 | 6.0 | 16.0 | 179 | 29.8 | 320 | ||||||||||||
WR-630-160-D | 1.6 | 6.4 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-630-175-D | 1.75 | 7.0 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-630-200-D | 2.0 | 8.0 | 18.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-800-100-D | 800 | 1.0 | 4.8 | 12.0 | 119 | 19.9 | 320 | 387 | 6-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2200 | N | ใช่/ไม่ใช่ | 0.45 | 205 |
WR-800-150-D | 1.5 | 7.6 | 21.0 | 179 | 29.8 | 406 | ||||||||||||
WR-800-160-D | 1.6 | 8.1 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-800-175-D | 1.75 | 8.9 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-800-200-D | 2.0 | 10.1 | 24.0 | 239 | 39.8 | |||||||||||||
WR-1000-100-D | 1000 | 1.0 | 6.1 | 14.5 | 119 | 19.9 | 320 | 484 | 6-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 2500 | N | ใช่/ไม่ใช่ | 0.46 | 215 |
WR-1000-150-D | 1.5 | 9.5 | 25.5 | 179 | 29.8 | 507 | ||||||||||||
WR-1000-160-D | 1.6 | 10.1 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1000-175-D | 1.75 | 11.1 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-1000-200-D | 2.0 | 12.7 | 30.5 | 239 | 39.8 |
หมายเหตุ:
1.แรงดันไฟฟ้าในการหยิบ/ถือเบรคคือ DC110V. ไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์แรงดันไฟฟ้า
2.อัตราส่วนความสมดุลคือ 0.45~0.5
3.แอปพลิเคชัน Regen drive โปรดปรึกษาเรา จากนั้นสั่งซื้อพร้อมหมายเหตุ

แท็กยอดนิยม: WR-D (240/320 มม.) ลิฟต์โดยสาร MRL, จีน, ผู้ผลิต, ผู้จัดจำหน่าย, โรงงาน, คุณภาพ, ปรับแต่ง, ขั้นสูง